




SENNEBOGEN 835 e 127141 outrigger cylinders





Sennebogen 355E
102 900EUR
- ≈ 482 335 MYR
- ≈ 118 133 USD





Linde E 80-01 / 900
83 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 393 274 MYR
- ≈ 96 320 USD





Sennebogen 355 E Sennebogen 355 E
68 000EUR
- ≈ 318 744 MYR
- ≈ 78 066 USD





Manitou MRT2550 Remote Control - Dutch Machine
99 950EUR
Price excl. VAT
- ≈ 468 507 MYR
- ≈ 114 746 USD





Sennebogen 355E
69 000EUR
- ≈ 323 431 MYR
- ≈ 79 214 USD





Sennebogen 355 E / Greifschaufel / nur 998h!
129 890EUR
Price excl. VAT
- ≈ 608 848 MYR
- ≈ 149 118 USD





LINDE E80-01/900 BATTERY 2024
52 500EUR
Price excl. VAT
- ≈ 246 089 MYR
- ≈ 60 272 USD
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_2644540251.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_7099762186.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_6973845912.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_1561172447.jpg)
![Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 5 Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 5](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-100-Forklift-10-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_9333462040.jpg)
Used TCM 100 Forklift 10 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
15 757EUR
- ≈ 73 859 MYR
- ≈ 18 089 USD





Linde E 35 L 01
29 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 140 153 MYR
- ≈ 34 326 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1](https://www.truck1.my/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44270_6966146766.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2](https://www.truck1.my/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44270_2737231949.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3](https://www.truck1.my/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44270_3942959594.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4](https://www.truck1.my/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44270_7409661514.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 5 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 5](https://www.truck1.my/img/xxl/44270/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44270_5999776561.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 937EUR
- ≈ 65 328 MYR
- ≈ 16 000 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_4327607201.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_6073765396.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_5378016802.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_9476032380.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 5 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 5](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_9020663829.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 937EUR
- ≈ 65 328 MYR
- ≈ 16 000 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 1](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_2075557710.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 2](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_441681763.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 3](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_5316506541.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Forklift: picture 4](https://www.truck1.my/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_8743598101.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 937EUR
- ≈ 65 328 MYR
- ≈ 16 000 USD





Linde E50HL-01-388
28 750EUR
Price excl. VAT
- ≈ 134 763 MYR
- ≈ 33 006 USD





Sennebogen 673e / 4.093h / 2018 / Klappspitze / 44m
419 890EUR
Price excl. VAT
- ≈ 1 968 200 MYR
- ≈ 482 050 USD





Linde E 20 PL 386-2
22 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 107 341 MYR
- ≈ 26 290 USD





Linde E25-02
16 500EUR
- ≈ 77 342 MYR
- ≈ 18 942 USD





Linde E 20 PL-02 EVO
19 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 93 279 MYR
- ≈ 22 845 USD





Forklifts Electric Linde E50HL-01 2019
17 850EUR
Price excl. VAT
- ≈ 83 670 MYR
- ≈ 20 492 USD





JCB TLT 30-19E 2WD
20 618EUR
Price excl. VAT
- ≈ 96 645 MYR
- ≈ 23 670 USD





Linde E16C-02-386 EVO
19 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 93 279 MYR
- ≈ 22 845 USD





Linde E50HL-01/600-388
16 950EUR
Price excl. VAT
- ≈ 79 451 MYR
- ≈ 19 459 USD





Linde E30HL-01 3 ton Triplex Freelift Positioner Elektra Heftruck accu 2023
16 950EUR
Price excl. VAT
- ≈ 79 451 MYR
- ≈ 19 459 USD





B-P Battioni e Pagani ML T4-1200 (batt. 2019)
15 900EUR
- ≈ 74 529 MYR
- ≈ 18 253 USD





Linde E25L-01
15 000EUR
- ≈ 70 311 MYR
- ≈ 17 220 USD





2019 LINDE E50HL 5,000KG 320CM 3+4TH VALVE FORK ADJUSTER ELECTRIC FORKLIFT FORKLIFT 10,264 HOURS
15 000EUR
- ≈ 70 311 MYR
- ≈ 17 220 USD





2019 SERVICE + UVV 08/2027 LINDE E50HL 5.000KG 3.+4. VALVE FORK ADJUSTER ELECTRIC FORKLIFT FORKLIFT 19.706 HOURS
14 500EUR
- ≈ 67 967 MYR
- ≈ 16 646 USD





Linde E35H-01/600
14 000EUR
- ≈ 65 623 MYR
- ≈ 16 072 USD





Linde E 16 PH-1
13 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 65 155 MYR
- ≈ 15 957 USD





2019 SERVICE + UVV 09/2027 LINDE E25 2.500 KG LI-ION TRIPLEX 643CM 3.+4. VALVE FORK ADJUSTER ELECTRIC FORKLIFT FORKLIFT 12.341 HOURS
13 500EUR
- ≈ 63 280 MYR
- ≈ 15 498 USD





Linde E16C-02
13 000EUR
- ≈ 60 936 MYR
- ≈ 14 924 USD





Linde E20L-02
12 500EUR
- ≈ 58 592 MYR
- ≈ 14 350 USD





Linde E30H-01/600-387
11 500EUR
Price excl. VAT
- ≈ 53 905 MYR
- ≈ 13 202 USD





Linde E12-02 1930mm sous barre
11 500EUR
Price excl. VAT
- ≈ 53 905 MYR
- ≈ 13 202 USD
Linde E20PHL-02-386 (DERZEIT VERMIETET)
11 250EUR
Price excl. VAT
- ≈ 52 733 MYR
- ≈ 12 915 USD





Linde E18-02
10 500EUR
- ≈ 49 217 MYR
- ≈ 12 054 USD





Linde E16-02
10 500EUR
- ≈ 49 217 MYR
- ≈ 12 054 USD





Linde E16-02
10 500EUR
- ≈ 49 217 MYR
- ≈ 12 054 USD





Linde E16-02
10 500EUR
- ≈ 49 217 MYR
- ≈ 12 054 USD





Linde E18-02
10 500EUR
- ≈ 49 217 MYR
- ≈ 12 054 USD





2019 LINDE E 35 FORKLIFT
6 247EUR
- ≈ 29 282 MYR
- ≈ 7 171 USD





2019 LINDE E 20 FORKLIFT
5 250EUR
- ≈ 24 608 MYR
- ≈ 6 027 USD





ROYAL E15
4 950EUR
Price excl. VAT
- ≈ 23 202 MYR
- ≈ 5 682 USD





2019 Linde E25-01 Electric Forklift
5 200EUR
Price excl. VAT
- ≈ 24 374 MYR
- ≈ 5 969 USD





2019 LINDE E 14 FORKLIFT
3 250EUR
- ≈ 15 234 MYR
- ≈ 3 731 USD





2019 LINDE E45HL-01/600 4500KG FORK ADJUSTER FORKLIFT
2 800EUR
- ≈ 13 124 MYR
- ≈ 3 214 USD





LINDE E16C-02 - FORKLIFT - TRIPLEX - FREELIFT - SIDESHIFT - 2019 - 5714 HOURS
2 600EUR
- ≈ 12 187 MYR
- ≈ 2 984 USD





2019 LINDE E16C FORKLIFT TRUCK
1 000EUR
- ≈ 4 687 MYR
- ≈ 1 148 USD





Linde E15-02





Linde E20PH-02





JCB TLT30-19E





Sennebogen 355E
Kalmar DRG450-60S5E





Jungheinrich EKS110Z100E heftruck





Jungheinrich EKS110Z100E heftruck





Jungheinrich EKS110Z100E heftruck





Linde E35/600H (388)





Linde E16C (386-02) EVO Li-On





Linde E35/600H (388)





Linde E35/600H (388)





Linde E14-02
10 400EUR
- ≈ 48 749 MYR
- ≈ 11 939 USD





Linde E14-02
9 500EUR
- ≈ 44 530 MYR
- ≈ 10 906 USD





Linde E25L-01
10 500EUR
- ≈ 49 217 MYR
- ≈ 12 054 USD





Linde E18PH-02
10 500EUR
- ≈ 49 217 MYR
- ≈ 12 054 USD





Linde E16P-02
10 500EUR
- ≈ 49 217 MYR
- ≈ 12 054 USD





Linde E16H-02
10 500EUR
- ≈ 49 217 MYR
- ≈ 12 054 USD





Linde E16P-02
10 500EUR
- ≈ 49 217 MYR
- ≈ 12 054 USD





Linde E18L-02
10 000EUR
- ≈ 46 874 MYR
- ≈ 11 480 USD





Linde E16-02
8 500EUR
- ≈ 39 843 MYR
- ≈ 9 758 USD





Linde E30HL-01/600
10 500EUR
- ≈ 49 217 MYR
- ≈ 12 054 USD





Linde E15-02
8 000EUR
- ≈ 37 499 MYR
- ≈ 9 184 USD





Linde E14-02
8 000EUR
- ≈ 37 499 MYR
- ≈ 9 184 USD





Linde E16C-02
9 000EUR
- ≈ 42 186 MYR
- ≈ 10 332 USD





Linde E16L-02
9 000EUR
- ≈ 42 186 MYR
- ≈ 10 332 USD





Linde E16P-02
8 500EUR
- ≈ 39 843 MYR
- ≈ 9 758 USD





Linde E16P-02
8 500EUR
- ≈ 39 843 MYR
- ≈ 9 758 USD





Linde E16L-02
8 100EUR
- ≈ 37 968 MYR
- ≈ 9 299 USD





Linde E18-02/386 EVO
8 750EUR
Price excl. VAT
- ≈ 41 014 MYR
- ≈ 10 045 USD





Linde E16PH
6 500EUR
- ≈ 30 468 MYR
- ≈ 7 462 USD





Linde E16L-02
7 500EUR
- ≈ 35 155 MYR
- ≈ 8 610 USD
SENNEBOGEN 821 E Material Handling Machine
See similar89 500EUR
Price excl. VAT
- ≈ 419 524 MYR
- ≈ 102 749 USD
11 April 2025
This ad is stored in the archive for reference (specifications, typical price). There are no outdated ads on the site — all active options can be found below.
Additional options and accessories
- Central armrest
- Reduction
- Warning lights
Remarks
- Sennebogen (type 821) Material Handling Machine
- Liftable MAXCAB cabin
- Length of first boom: 530 cm
- Length of second boom: 440 cm
- Diesel engine (type QSB4.5), 119 kW, Tier 4 Final / EU Stufe IV
- US EPA certified
- 7 x hydraulic connection on second boom
- Fuel tank 300 liters
- Hydraulic tank 260 liters
- Air conditioning
- Just 11.219 working hours
- In good condition!
More information
Technical condition: good
Visual appearance: good
This offer is for informational purposes only. Please confirm details directly from the seller.
89 500EUR
Price excl. VAT
- ≈ 419 524 MYR
- ≈ 102 749 USD
11 April 2025
This offer is for informational purposes only. Please confirm details directly from the seller.













